< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 >
時間 | とりにく 33/29/9/3 | IE 2/4/4 | クローム 4/3/3 | hii 4/4/2 | opera 3/3/4 | N 2/5/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 50 | 197 | 34 | 29 | 155 | 26 |
1 | TAXI - 37 | TAXI - 184 | TAXI - 47 | BUS - 55 | TAXI - 154 | TAXI - 15 |
2 | TAXI - 23 | TAXI - 185 | TAXI - 46 | BUS - 89 | TAXI - 140 | TAXI - 14 |
3 | TAXI - 22 | BUS - 157 | BUS - 34 | U-GROUND - 67 | BUS - 82 | TAXI - 13 |
4 | BLACK - 11 | BUS - 133 | BUS - 46 | U-GROUND - 13 | BUS - 67 | TAXI - 23 |
5 | BLACK - 10 | - | - | - | - | - |
6 | TAXI - 2 | TAXI - 140 | U-GROUND - 79 | TAXI - 23 | TAXI - 66 | BUS - 67 |
7 | TAXI - 20 | TAXI - 154 | TAXI - 78 | BUS - 67 | TAXI - 82 | U-GROUND - 79 |
8 | TAXI - 9 | TAXI - 153 | TAXI - 77 | BUS - 23 | TAXI - 65 | U-GROUND - 46 |
9 | TAXI - 20 | BUS - 124 | BUS - 58 | TAXI - 22 | BUS - 63 | BUS - 1 |
10 | TAXI - 33 | BUS - 77 | BUS - 46 | TAXI - 11 | BUS - 34 | TAXI - 8 |
11 | TAXI - 32 | TAXI - 76 | TAXI - 33 | TAXI - 10 | BUS - 46 | TAXI - 1 |
12 | TAXI - 44 | TAXI - 59 | TAXI - 46 | TAXI - 34 | TAXI - 61 | BUS - 58 |
13 | TAXI - 31 | TAXI - 58 | BUS - 1 | TAXI - 47 | TAXI - 46 | TAXI - 57 |
14 | TAXI - 43 | - | - | - | - | TAXI - 43 |
ログイン