< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13
時間 | のす 33/23/15/2 | famx 3/5/2 | 鐃縦ワ申鐃緒申 3/6/1 | かみやん 5/4/1 | かな 2/5/3 | せりな 6/5/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 26 | 155 | 141 | 174 | 94 | 138 |
1 | TAXI - 15 | TAXI - 154 | TAXI - 142 | TAXI - 161 | BUS - 77 | TAXI - 152 |
2 | TAXI - 14 | TAXI - 140 | TAXI - 143 | BUS - 107 | TAXI - 96 | TAXI - 153 |
3 | TAXI - 13 | BUS - 82 | TAXI - 128 | BUS - 105 | TAXI - 97 | TAXI - 139 |
4 | U-GROUND - 46 | BUS - 67 | U-GROUND - 185 | TAXI - 89 | TAXI - 78 | TAXI - 140 |
5 | U-GROUND - 74 | U-GROUND - 13 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 140 | TAXI - 79 | U-GROUND - 128 |
6 | BLACK - 46 | - | - | - | - | - |
7 | BLACK - 1 | U-GROUND - 46 | U-GROUND - 111 | BUS - 82 | U-GROUND - 93 | U-GROUND - 140 |
8 | TAXI - 8 | BUS - 1 | TAXI - 124 | BUS - 67 | BUS - 94 | U-GROUND - 153 |
9 | TAXI - 18 | TAXI - 9 | BUS - 77 | U-GROUND - 79 | BUS - 74 | U-GROUND - 111 |
10 | TAXI - 8 | TAXI - 1 | BUS - 58 | U-GROUND - 46 | TAXI - 73 | BUS - 124 |
11 | TAXI - 19 | TAXI - 8 | TAXI - 45 | TAXI - 33 | TAXI - 57 | BUS - 77 |
12 | TAXI - 9 | TAXI - 1 | TAXI - 32 | TAXI - 20 | TAXI - 43 | BUS - 58 |
13 | BLACK - 19 | TAXI - 8 | TAXI - 19 | TAXI - 9 | TAXI - 18 | - |
ログイン