< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22
時間 | 灯火 41/39/18/2 | フィル 0/2/2 | D.D 0/2/1 | zoomer&宮本 1/1/1 | Fill 2/0/1 | zoomer 0/2/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 138 | 141 | 53 | 112 | 197 | 34 |
1 | TAXI - 124 | TAXI - 133 | TAXI - 69 | TAXI - 111 | TAXI - 184 | BUS - 46 |
2 | BUS - 77 | BUS - 140 | TAXI - 68 | BUS - 124 | BUS - 153 | BUS - 78 |
3 | BUS - 58 | BUS - 82 | TAXI - 67 | BUS - 77 | U-GROUND - 163 | BUS - 46 |
4 | TAXI - 45 | - | - | - | - | - |
5 | TAXI - 32 | BUS - 100 | U-GROUND - 79 | BUS - 94 | TAXI - 146 | TAXI - 45 |
6 | BLACK - 33 | BUS - 111 | U-GROUND - 93 | BUS - 77 | TAXI - 122 | TAXI - 46 |
7 | TAXI - 21 | U-GROUND - 79 | TAXI - 94 | TAXI - 78 | TAXI - 95 | TAXI - 33 |
8 | TAXI - 10 | U-GROUND - 67 | BUS - 74 | BUS - 46 | TAXI - 77 | TAXI - 21 |
9 | TAXI - 34 | - | - | - | - | - |
10 | BLACK - 63 | BUS - 82 | U-GROUND - 46 | U-GROUND - 79 | BUS - 124 | TAXI - 10 |
11 | TAXI - 80 | TAXI - 65 | BUS - 1 | U-GROUND - 67 | BUS - 111 | TAXI - 34 |
12 | TAXI - 99 | TAXI - 35 | BUS - 58 | TAXI - 66 | U-GROUND - 79 | BUS - 46 |
13 | TAXI - 112 | TAXI - 65 | BUS - 77 | TAXI - 67 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 79 |
14 | TAXI - 99 | BUS - 82 | BUS - 124 | BUS - 102 | TAXI - 112 | TAXI - 98 |
15 | TAXI - 80 | TAXI - 81 | TAXI - 130 | TAXI - 115 | TAXI - 100 | TAXI - 110 |
16 | BLACK - 99 | TAXI - 100 | TAXI - 131 | TAXI - 114 | BUS - 63 | TAXI - 111 |
17 | TAXI - 98 | TAXI - 80 | TAXI - 125 | TAXI - 115 | BUS - 65 | U-GROUND - 67 |
18 | TAXI - 97 | TAXI - 99 | TAXI - 112 | TAXI - 102 | BUS - 63 | U-GROUND - 79 |
19 | TAXI - 109 | TAXI - 98 | TAXI - 111 | BUS - 67 | BUS - 79 | BUS - 78 |
20 | TAXI - 96 | TAXI - 110 | BUS - 124 | U-GROUND - 79 | BUS - 78 | BUS - 77 |
21 | TAXI - 97 | - | TAXI - 109 | TAXI - 98 | TAXI - 97 | TAXI - 96 |
22 | - | - | - | - | - | - |
ログイン