< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17
時間 | kuenn 46/20/16/1 | くろす 0/4/3 | 竹乙 0/7/0 | ykm 3/3/2 | もあい 4/3/0 | pan 1/7/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 138 | 34 | 13 | 198 | 197 | 53 |
1 | TAXI - 124 | BUS - 63 | TAXI - 24 | TAXI - 186 | TAXI - 184 | TAXI - 54 |
2 | TAXI - 123 | TAXI - 79 | TAXI - 38 | TAXI - 185 | BUS - 153 | TAXI - 55 |
3 | TAXI - 122 | TAXI - 78 | TAXI - 24 | U-GROUND - 153 | BUS - 124 | BUS - 89 |
4 | BLACK - 95 | TAXI - 77 | TAXI - 13 | BUS - 180 | TAXI - 123 | U-GROUND - 128 |
5 | TAXI - 94 | - | - | - | - | - |
6 | TAXI - 93 | BUS - 78 | U-GROUND - 46 | BUS - 165 | TAXI - 122 | U-GROUND - 185 |
7 | U-GROUND - 79 | - | - | - | - | - |
8 | U-GROUND - 67 | TAXI - 79 | U-GROUND - 13 | BUS - 123 | TAXI - 146 | U-GROUND - 128 |
9 | BLACK - 102 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 89 | BUS - 124 | TAXI - 163 | U-GROUND - 140 |
10 | TAXI - 103 | BUS - 102 | TAXI - 105 | TAXI - 111 | U-GROUND - 153 | TAXI - 126 |
11 | BLACK - 86 | BUS - 67 | TAXI - 108 | TAXI - 112 | BUS - 184 | TAXI - 127 |
12 | BLACK - 52 | TAXI - 66 | TAXI - 105 | TAXI - 100 | BUS - 156 | TAXI - 134 |
13 | BUS - 13 | TAXI - 49 | TAXI - 89 | BUS - 111 | BUS - 154 | TAXI - 118 |
14 | U-GROUND - 46 | TAXI - 50 | U-GROUND - 13 | U-GROUND - 79 | TAXI - 140 | TAXI - 116 |
15 | BUS - 1 | TAXI - 37 | TAXI - 23 | TAXI - 78 | U-GROUND - 89 | TAXI - 104 |
16 | BUS - 58 | TAXI - 50 | TAXI - 22 | TAXI - 77 | U-GROUND - 13 | TAXI - 86 |
17 | BUS - 46 | TAXI - 49 | BUS - 34 | - | U-GROUND - 46 | - |
ログイン