時間 | めいちょん 28/9/8/5 | さぶ1 6/7/3 | さぶ2 5/8/3 | murasaki1 4/8/4 | murasaki2 6/7/3 | murasaki3 6/8/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 26 | 34 | 141 | 91 | 94 | 197 |
1 | TAXI - 15 | TAXI - 47 | TAXI - 133 | TAXI - 107 | TAXI - 95 | TAXI - 184 |
2 | TAXI - 5 | TAXI - 46 | TAXI - 140 | TAXI - 106 | TAXI - 77 | TAXI - 169 |
3 | TAXI - 16 | U-GROUND - 13 | U-GROUND - 89 | TAXI - 105 | TAXI - 78 | TAXI - 156 |
4 | TAXI - 29 | TAXI - 14 | TAXI - 71 | TAXI - 89 | TAXI - 79 | TAXI - 140 |
5 | TAXI - 41 | TAXI - 15 | TAXI - 70 | TAXI - 71 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 89 |
6 | BUS - 29 | BUS - 29 | TAXI - 87 | TAXI - 72 | BUS - 52 | - |
ログイン