< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17
時間 | murasaki1 38/27/14/1 | sabu 1/6/1 | さぶ 3/2/3 | さぶ1 4/3/1 | めいちょん 3/4/1 | sabu2 0/4/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 112 | 132 | 34 | 26 | 117 | 13 |
1 | TAXI - 111 | TAXI - 140 | BUS - 46 | TAXI - 15 | TAXI - 88 | TAXI - 24 |
2 | TAXI - 124 | TAXI - 132 | TAXI - 33 | TAXI - 14 | TAXI - 89 | TAXI - 38 |
3 | TAXI - 111 | TAXI - 140 | TAXI - 46 | TAXI - 13 | U-GROUND - 67 | TAXI - 51 |
4 | BUS - 100 | - | - | - | - | - |
5 | TAXI - 101 | U-GROUND - 153 | BUS - 78 | U-GROUND - 46 | U-GROUND - 111 | TAXI - 67 |
6 | TAXI - 83 | TAXI - 154 | TAXI - 79 | BUS - 34 | BUS - 100 | BUS - 102 |
7 | TAXI - 101 | TAXI - 140 | U-GROUND - 67 | BUS - 46 | BUS - 111 | BUS - 127 |
8 | TAXI - 114 | TAXI - 132 | BUS - 82 | U-GROUND - 79 | TAXI - 124 | TAXI - 115 |
9 | TAXI - 101 | - | - | - | - | - |
10 | TAXI - 83 | TAXI - 114 | BUS - 67 | TAXI - 63 | TAXI - 111 | TAXI - 102 |
11 | BLACK - 101 | TAXI - 132 | TAXI - 68 | BUS - 65 | TAXI - 124 | BUS - 127 |
12 | BLACK - 100 | TAXI - 140 | TAXI - 69 | BUS - 67 | BUS - 153 | TAXI - 115 |
13 | BUS - 63 | U-GROUND - 89 | TAXI - 68 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 111 | TAXI - 114 |
14 | BLACK - 34 | U-GROUND - 13 | TAXI - 67 | TAXI - 63 | BUS - 100 | TAXI - 101 |
15 | TAXI - 22 | BUS - 23 | BUS - 65 | BUS - 34 | TAXI - 112 | TAXI - 82 |
16 | TAXI - 11 | BUS - 3 | BUS - 22 | TAXI - 10 | TAXI - 100 | BUS - 140 |
17 | BLACK - 10 | - | - | - | - | - |
ログイン