< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20
時間 | 1 41/40/15/2 | water 1/1/2 | upa 1/1/2 | nekoyu09 1/0/3 | kuina 1/3/0 | usaneico 3/0/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 141 | 155 | 50 | 117 | 132 | 34 |
1 | TAXI - 142 | TAXI - 154 | TAXI - 37 | TAXI - 108 | TAXI - 140 | TAXI - 47 |
2 | TAXI - 128 | BUS - 153 | TAXI - 23 | BUS - 135 | U-GROUND - 89 | TAXI - 46 |
3 | TAXI - 142 | U-GROUND - 185 | BUS - 67 | TAXI - 129 | U-GROUND - 128 | U-GROUND - 79 |
4 | BLACK - 116 | BUS - 157 | BUS - 102 | TAXI - 142 | TAXI - 143 | U-GROUND - 111 |
5 | TAXI - 117 | TAXI - 156 | BUS - 86 | BUS - 116 | TAXI - 128 | U-GROUND - 153 |
6 | TAXI - 129 | TAXI - 140 | TAXI - 103 | BUS - 108 | TAXI - 172 | BUS - 184 |
7 | TAXI - 142 | TAXI - 156 | TAXI - 102 | BUS - 105 | TAXI - 187 | TAXI - 185 |
8 | BUS - 116 | BUS - 140 | BUS - 86 | BUS - 108 | BUS - 128 | BUS - 157 |
9 | TAXI - 127 | TAXI - 126 | TAXI - 104 | TAXI - 117 | TAXI - 142 | BUS - 133 |
10 | TAXI - 115 | - | - | - | - | - |
11 | BLACK - 102 | TAXI - 115 | TAXI - 116 | TAXI - 108 | TAXI - 128 | BUS - 157 |
12 | BUS - 67 | TAXI - 102 | BUS - 127 | BUS - 135 | TAXI - 142 | BUS - 133 |
13 | U-GROUND - 111 | BUS - 67 | TAXI - 126 | BUS - 128 | BUS - 157 | BUS - 140 |
14 | U-GROUND - 163 | U-GROUND - 79 | TAXI - 140 | U-GROUND - 185 | TAXI - 156 | U-GROUND - 153 |
15 | BUS - 191 | BUS - 78 | U-GROUND - 153 | TAXI - 184 | BUS - 140 | BUS - 180 |
16 | TAXI - 178 | BUS - 77 | U-GROUND - 163 | BUS - 180 | U-GROUND - 153 | BUS - 190 |
17 | TAXI - 164 | TAXI - 95 | BUS - 144 | TAXI - 165 | U-GROUND - 185 | TAXI - 191 |
18 | TAXI - 147 | TAXI - 122 | BUS - 163 | TAXI - 179 | BUS - 184 | TAXI - 178 |
19 | TAXI - 137 | BUS - 123 | TAXI - 146 | TAXI - 165 | BUS - 153 | TAXI - 164 |
20 | BLACK - 147 | - | - | - | - | TAXI - 147 |
ログイン