< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18
時間 | オメガ 31/40/13/1 | まよ 2/1/3 | 調子のるのなこめだわら by フリー 2/1/4 | ian* 2/3/2 | コメダワラチョウシノルナヨ byフリー 5/1/1 | Potop 6/1/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 13 | 53 | 132 | 197 | 174 | 34 |
1 | U-GROUND - 67 | TAXI - 54 | TAXI - 140 | TAXI - 184 | TAXI - 161 | TAXI - 47 |
2 | BUS - 102 | TAXI - 55 | TAXI - 154 | BUS - 153 | BUS - 128 | TAXI - 46 |
3 | TAXI - 115 | BUS - 89 | TAXI - 140 | U-GROUND - 185 | BUS - 135 | U-GROUND - 79 |
4 | BLACK - 102 | U-GROUND - 67 | TAXI - 132 | BUS - 157 | BUS - 108 | U-GROUND - 111 |
5 | TAXI - 103 | BUS - 102 | TAXI - 140 | BUS - 142 | TAXI - 119 | BUS - 100 |
6 | TAXI - 85 | BUS - 86 | BUS - 133 | TAXI - 128 | TAXI - 108 | BUS - 82 |
7 | TAXI - 68 | BUS - 116 | BUS - 157 | U-GROUND - 140 | BUS - 135 | BUS - 67 |
8 | TAXI - 51 | - | - | - | - | - |
9 | TAXI - 38 | BUS - 86 | BUS - 133 | BUS - 82 | BUS - 128 | U-GROUND - 13 |
10 | TAXI - 50 | BUS - 52 | BUS - 127 | TAXI - 66 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 67 |
11 | TAXI - 38 | TAXI - 51 | BUS - 116 | TAXI - 49 | U-GROUND - 13 | BUS - 102 |
12 | TAXI - 25 | TAXI - 67 | BUS - 108 | TAXI - 50 | TAXI - 23 | BUS - 86 |
13 | TAXI - 14 | BUS - 52 | TAXI - 105 | TAXI - 38 | TAXI - 13 | BUS - 87 |
14 | BLACK - 15 | - | - | - | - | - |
15 | BLACK - 29 | TAXI - 39 | BUS - 72 | TAXI - 24 | U-GROUND - 89 | BUS - 41 |
16 | BLACK - 16 | TAXI - 26 | TAXI - 42 | TAXI - 13 | BUS - 55 | TAXI - 40 |
17 | TAXI - 15 | TAXI - 27 | TAXI - 30 | BUS - 14 | BUS - 29 | TAXI - 41 |
18 | TAXI - 26 | TAXI - 26 | - | - | - | - |
ログイン