時間 | _BelL 25/27/11/4 | tome 5/5/2 | zunda 5/5/2 | アリゲーター 6/3/3 | 330 7/1/4 | つっこ 5/4/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 53 | 112 | 34 | 26 | 141 | 91 |
1 | TAXI - 69 | TAXI - 111 | TAXI - 47 | TAXI - 15 | TAXI - 133 | TAXI - 105 |
2 | TAXI - 86 | TAXI - 124 | TAXI - 46 | BUS - 14 | TAXI - 140 | BUS - 89 |
3 | BUS - 102 | BUS - 153 | U-GROUND - 79 | BUS - 13 | BUS - 133 | TAXI - 105 |
4 | TAXI - 83 | TAXI - 139 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 89 | BUS - 157 | TAXI - 108 |
5 | TAXI - 101 | TAXI - 130 | BUS - 102 | BUS - 55 | BUS - 133 | BUS - 116 |
6 | TAXI - 100 | TAXI - 124 | TAXI - 83 | TAXI - 54 | BUS - 127 | BUS - 86 |
7 | BUS - 63 | BUS - 111 | TAXI - 101 | TAXI - 41 | BUS - 102 | BUS - 87 |
8 | BUS - 34 | U-GROUND - 79 | TAXI - 100 | BUS - 15 | BUS - 67 | TAXI - 88 |
9 | BLACK - 47 | U-GROUND - 46 | BUS - 63 | BUS - 14 | BUS - 23 | TAXI - 89 |
10 | TAXI - 62 | BUS - 34 | BUS - 65 | TAXI - 13 | TAXI - 37 | U-GROUND - 67 |
11 | TAXI - 79 | - | - | - | - | U-GROUND - 79 |
ログイン