< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15
時間 | 熱人 37/24/18/4 | みまです。 3/5/0 | tosaka 4/4/0 | みずきりん 0/4/3 | なーたん 2/3/3 | あ 4/4/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 112 | 138 | 155 | 53 | 174 | 91 |
1 | TAXI - 99 | TAXI - 124 | TAXI - 168 | TAXI - 69 | TAXI - 161 | TAXI - 90 |
2 | TAXI - 80 | TAXI - 111 | TAXI - 184 | TAXI - 86 | TAXI - 135 | TAXI - 105 |
3 | TAXI - 100 | TAXI - 110 | BUS - 153 | TAXI - 69 | TAXI - 129 | TAXI - 89 |
4 | TAXI - 113 | TAXI - 98 | U-GROUND - 111 | TAXI - 52 | TAXI - 118 | U-GROUND - 67 |
5 | TAXI - 114 | TAXI - 79 | BUS - 124 | TAXI - 51 | TAXI - 116 | BUS - 65 |
6 | TAXI - 115 | TAXI - 63 | TAXI - 109 | TAXI - 38 | BUS - 127 | BUS - 67 |
7 | BLACK - 108 | BUS - 100 | TAXI - 110 | TAXI - 25 | BUS - 133 | U-GROUND - 111 |
8 | BUS - 135 | BUS - 82 | TAXI - 98 | TAXI - 14 | BUS - 140 | U-GROUND - 67 |
9 | TAXI - 129 | TAXI - 65 | TAXI - 79 | TAXI - 15 | U-GROUND - 128 | U-GROUND - 89 |
10 | TAXI - 117 | BUS - 67 | U-GROUND - 111 | BUS - 29 | TAXI - 160 | BUS - 105 |
11 | TAXI - 88 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 153 | TAXI - 42 | TAXI - 128 | TAXI - 91 |
12 | TAXI - 87 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 185 | BUS - 72 | BUS - 161 | TAXI - 107 |
13 | BUS - 41 | U-GROUND - 89 | BUS - 157 | BUS - 105 | BUS - 128 | BUS - 72 |
14 | BUS - 52 | U-GROUND - 13 | BUS - 133 | BUS - 89 | TAXI - 142 | TAXI - 71 |
15 | BUS - 67 | - | - | U-GROUND - 67 | - | - |
ログイン