< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24
時間 | きなこ 42/41/21/0 | みぞ 0/0/1 | てけてん 0/0/1 | ぺたんこ 0/0/0 | risia 0/6/1 | 123 0/0/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 13 | 198 | 112 | 53 | 197 | 155 |
1 | TAXI - 23 | TAXI - 187 | TAXI - 111 | TAXI - 69 | TAXI - 184 | TAXI - 154 |
2 | TAXI - 22 | BUS - 128 | U-GROUND - 153 | TAXI - 86 | TAXI - 185 | TAXI - 140 |
3 | TAXI - 34 | U-GROUND - 140 | BUS - 124 | BUS - 52 | U-GROUND - 153 | BUS - 82 |
4 | BUS - 63 | BUS - 82 | BUS - 77 | BUS - 13 | BUS - 124 | TAXI - 65 |
5 | BLACK - 80 | BUS - 100 | BUS - 94 | TAXI - 23 | TAXI - 111 | TAXI - 35 |
6 | TAXI - 99 | BUS - 63 | TAXI - 93 | TAXI - 13 | TAXI - 110 | TAXI - 65 |
7 | TAXI - 112 | TAXI - 79 | TAXI - 94 | U-GROUND - 89 | TAXI - 109 | BUS - 67 |
8 | TAXI - 100 | TAXI - 63 | BUS - 93 | U-GROUND - 67 | TAXI - 124 | U-GROUND - 111 |
9 | TAXI - 113 | TAXI - 80 | U-GROUND - 79 | BUS - 82 | TAXI - 130 | BUS - 100 |
10 | TAXI - 114 | TAXI - 100 | U-GROUND - 67 | BUS - 140 | TAXI - 139 | TAXI - 101 |
11 | TAXI - 115 | BUS - 111 | BUS - 102 | TAXI - 133 | TAXI - 153 | TAXI - 114 |
12 | BLACK - 108 | U-GROUND - 67 | BUS - 86 | BUS - 157 | U-GROUND - 185 | TAXI - 115 |
13 | TAXI - 117 | U-GROUND - 89 | BUS - 116 | BUS - 142 | U-GROUND - 128 | TAXI - 127 |
14 | TAXI - 88 | - | - | - | - | - |
15 | BLACK - 87 | BUS - 55 | BUS - 86 | BUS - 116 | BUS - 135 | BUS - 102 |
16 | TAXI - 88 | BUS - 89 | TAXI - 69 | BUS - 108 | TAXI - 136 | BUS - 86 |
17 | TAXI - 117 | BUS - 55 | TAXI - 52 | TAXI - 105 | - | BUS - 87 |
18 | TAXI - 129 | TAXI - 71 | TAXI - 69 | TAXI - 89 | - | BUS - 105 |
19 | TAXI - 118 | TAXI - 70 | TAXI - 86 | U-GROUND - 128 | - | BUS - 89 |
20 | TAXI - 134 | TAXI - 71 | TAXI - 69 | U-GROUND - 140 | - | U-GROUND - 128 |
21 | TAXI - 127 | TAXI - 70 | TAXI - 68 | TAXI - 133 | - | U-GROUND - 185 |
22 | TAXI - 115 | TAXI - 71 | TAXI - 85 | TAXI - 141 | - | U-GROUND - 128 |
23 | BLACK - 157 | - | - | - | - | - |
24 | BLACK - 194 | - | - | TAXI - 133 | - | TAXI - 172 |
ログイン