< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21
時間 | karnha 39/41/16/0 | ハイカラ 1/0/3 | gemini 2/1/1 | AICE 1/1/2 | earlgrey 1/1/2 | ゆーろ様 1/3/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 132 | 155 | 29 | 13 | 112 | 117 |
1 | TAXI - 114 | TAXI - 156 | BUS - 55 | BUS - 52 | TAXI - 100 | TAXI - 108 |
2 | TAXI - 131 | BUS - 184 | TAXI - 71 | TAXI - 51 | BUS - 63 | BUS - 135 |
3 | TAXI - 130 | BUS - 153 | TAXI - 89 | TAXI - 67 | TAXI - 79 | BUS - 128 |
4 | TAXI - 124 | - | - | - | - | - |
5 | BLACK - 123 | BUS - 124 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 111 | BUS - 78 | U-GROUND - 140 |
6 | TAXI - 149 | TAXI - 123 | BUS - 82 | BUS - 124 | TAXI - 61 | TAXI - 126 |
7 | TAXI - 165 | BUS - 122 | BUS - 140 | BUS - 153 | TAXI - 46 | TAXI - 115 |
8 | BUS - 191 | TAXI - 123 | TAXI - 156 | U-GROUND - 163 | U-GROUND - 79 | TAXI - 126 |
9 | BLACK - 178 | BUS - 165 | BUS - 157 | BUS - 191 | U-GROUND - 111 | TAXI - 140 |
10 | TAXI - 164 | BUS - 191 | BUS - 185 | BUS - 163 | BUS - 124 | BUS - 133 |
11 | BLACK - 147 | - | - | - | - | - |
12 | BLACK - 146 | BUS - 163 | BUS - 157 | TAXI - 177 | TAXI - 111 | TAXI - 140 |
13 | TAXI - 122 | TAXI - 146 | TAXI - 156 | TAXI - 163 | BUS - 124 | BUS - 82 |
14 | TAXI - 123 | TAXI - 122 | TAXI - 140 | BUS - 191 | BUS - 77 | BUS - 67 |
15 | TAXI - 124 | TAXI - 123 | U-GROUND - 153 | BUS - 165 | BUS - 94 | U-GROUND - 111 |
16 | TAXI - 130 | TAXI - 124 | U-GROUND - 140 | TAXI - 149 | BUS - 77 | TAXI - 110 |
17 | TAXI - 139 | BUS - 111 | TAXI - 126 | TAXI - 123 | TAXI - 95 | TAXI - 98 |
18 | TAXI - 154 | U-GROUND - 153 | TAXI - 140 | TAXI - 124 | TAXI - 122 | TAXI - 79 |
19 | TAXI - 155 | TAXI - 167 | BUS - 156 | TAXI - 130 | TAXI - 146 | U-GROUND - 111 |
20 | TAXI - 154 | TAXI - 168 | TAXI - 140 | TAXI - 139 | TAXI - 163 | U-GROUND - 153 |
21 | BLACK - 139 | - | - | - | - | - |
ログイン