< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18
時間 | 岡山県名物えびめし 35/39/10/0 | なゆた(Bカップ) 2/3/2 | やんやん 1/2/4 | ちゃ 3/1/3 | dふぁ 3/2/2 | やんやん 4/1/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ??? | 132 | 13 | 141 | 26 | 94 |
1 | TAXI - ??? | TAXI - 140 | BUS - 52 | TAXI - 142 | TAXI - 15 | BUS - 74 |
2 | BLACK - ??? | TAXI - 154 | TAXI - 51 | TAXI - 128 | TAXI - 14 | TAXI - 58 |
3 | TAXI - 41 | - | - | - | - | - |
4 | BLACK - ??? | TAXI - 140 | TAXI - 52 | BUS - 135 | TAXI - 15 | BUS - 46 |
5 | TAXI - ??? | TAXI - 126 | TAXI - 69 | BUS - 108 | BUS - 41 | BUS - 34 |
6 | TAXI - ??? | TAXI - 115 | TAXI - 52 | TAXI - 117 | BUS - 15 | TAXI - 22 |
7 | BLACK - ??? | TAXI - 102 | BUS - 41 | TAXI - 88 | BUS - 29 | BUS - 65 |
8 | U-GROUND - 185 | BUS - 67 | BUS - 52 | TAXI - 89 | BUS - 55 | BUS - 63 |
9 | TAXI - ??? | U-GROUND - 111 | BUS - 67 | U-GROUND - 140 | TAXI - 71 | TAXI - 79 |
10 | TAXI - ??? | U-GROUND - 153 | BUS - 102 | BUS - 156 | TAXI - 89 | U-GROUND - 111 |
11 | TAXI - ??? | BUS - 180 | TAXI - 115 | BUS - 157 | U-GROUND - 128 | U-GROUND - 153 |
12 | TAXI - ??? | BUS - 184 | TAXI - 126 | BUS - 142 | BUS - 161 | TAXI - 166 |
13 | TAXI - 192 | BUS - 180 | TAXI - 140 | BUS - 157 | BUS - 128 | TAXI - 153 |
14 | TAXI - ??? | BUS - 190 | TAXI - 126 | TAXI - 158 | U-GROUND - 185 | BUS - 180 |
15 | BLACK - ??? | - | - | - | - | - |
16 | BLACK - ??? | TAXI - 192 | TAXI - 140 | TAXI - 142 | TAXI - 170 | BUS - 153 |
17 | TAXI - ??? | TAXI - 194 | BUS - 154 | BUS - 157 | TAXI - 185 | TAXI - 167 |
18 | TAXI - 116 | - | - | - | - | - |
ログイン