< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20
時間 | she 34/41/17/1 | bsoup1 0/3/1 | bsoup2 3/1/1 | bsoup3 4/0/1 | bsoup4 3/1/1 | bsoup5 2/1/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 112 | 91 | 132 | 197 | 13 | 138 |
1 | TAXI - 111 | TAXI - 107 | TAXI - 140 | TAXI - 184 | U-GROUND - 67 | TAXI - 124 |
2 | U-GROUND - 163 | BUS - 105 | BUS - 156 | BUS - 153 | BUS - 82 | BUS - 77 |
3 | BUS - 191 | BUS - 89 | BUS - 157 | U-GROUND - 163 | BUS - 140 | BUS - 124 |
4 | BLACK - 165 | U-GROUND - 67 | TAXI - 156 | BUS - 176 | U-GROUND - 153 | BUS - 123 |
5 | TAXI - 151 | U-GROUND - 111 | TAXI - 157 | BUS - 163 | BUS - 180 | BUS - 165 |
6 | TAXI - 150 | TAXI - 124 | TAXI - 158 | TAXI - 146 | BUS - 153 | TAXI - 149 |
7 | TAXI - 138 | TAXI - 123 | TAXI - 157 | TAXI - 163 | BUS - 184 | TAXI - 165 |
8 | TAXI - 124 | - | - | - | - | - |
9 | BLACK - 130 | BUS - 124 | BUS - 185 | U-GROUND - 111 | BUS - 153 | BUS - 123 |
10 | TAXI - 131 | BUS - 153 | U-GROUND - 128 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 140 | TAXI - 124 |
11 | TAXI - 114 | TAXI - 154 | BUS - 135 | TAXI - 63 | TAXI - 156 | TAXI - 111 |
12 | TAXI - 126 | TAXI - 140 | BUS - 108 | BUS - 100 | TAXI - 157 | U-GROUND - 67 |
13 | TAXI - 115 | TAXI - 139 | BUS - 116 | TAXI - 113 | BUS - 133 | BUS - 102 |
14 | BLACK - 157 | - | - | - | - | - |
15 | BLACK - 185 | TAXI - 153 | BUS - 142 | TAXI - 100 | TAXI - 140 | BUS - 86 |
16 | TAXI - 186 | U-GROUND - 185 | TAXI - 128 | BUS - 82 | TAXI - 133 | TAXI - 69 |
17 | TAXI - 159 | BUS - 187 | U-GROUND - 89 | BUS - 67 | TAXI - 140 | TAXI - 68 |
18 | TAXI - 158 | TAXI - 172 | U-GROUND - 128 | BUS - 102 | TAXI - 156 | TAXI - 67 |
19 | TAXI - 141 | TAXI - 159 | TAXI - 142 | BUS - 127 | TAXI - 157 | U-GROUND - 89 |
20 | TAXI - 158 | TAXI - 158 | - | - | - | - |
ログイン