< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18
時間 | x 37/28/13/2 | GODWANWANA 4/2/1 | yakozenA 1/4/2 | xxxTattixxx 3/1/3 | maron 0/5/1 | yakozenB 0/8/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 155 | 29 | 197 | 117 | 13 | 132 |
1 | TAXI - 154 | BUS - 55 | TAXI - 184 | TAXI - 108 | TAXI - 23 | TAXI - 140 |
2 | TAXI - 139 | BUS - 89 | TAXI - 185 | BUS - 135 | TAXI - 13 | TAXI - 133 |
3 | TAXI - 130 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 153 | BUS - 128 | U-GROUND - 46 | TAXI - 140 |
4 | TAXI - 131 | BUS - 102 | TAXI - 139 | U-GROUND - 185 | BUS - 78 | TAXI - 132 |
5 | TAXI - 130 | - | - | - | - | - |
6 | BLACK - 124 | TAXI - 115 | TAXI - 140 | TAXI - 170 | TAXI - 79 | TAXI - 114 |
7 | TAXI - 109 | TAXI - 127 | U-GROUND - 153 | TAXI - 157 | TAXI - 63 | TAXI - 101 |
8 | TAXI - 96 | BUS - 102 | BUS - 124 | BUS - 156 | TAXI - 79 | TAXI - 100 |
9 | TAXI - 77 | - | - | - | - | - |
10 | BLACK - 95 | BUS - 67 | BUS - 77 | BUS - 154 | TAXI - 98 | TAXI - 112 |
11 | TAXI - 122 | U-GROUND - 111 | BUS - 94 | BUS - 153 | TAXI - 79 | TAXI - 99 |
12 | TAXI - 146 | U-GROUND - 163 | BUS - 77 | BUS - 124 | U-GROUND - 46 | TAXI - 98 |
13 | TAXI - 147 | BUS - 191 | TAXI - 95 | TAXI - 123 | BUS - 78 | - |
14 | TAXI - 164 | TAXI - 179 | TAXI - 122 | TAXI - 148 | TAXI - 77 | - |
15 | TAXI - 178 | TAXI - 191 | TAXI - 146 | TAXI - 123 | BUS - 124 | - |
16 | BLACK - 189 | TAXI - 190 | TAXI - 122 | BUS - 165 | TAXI - 111 | - |
17 | TAXI - 176 | TAXI - 189 | TAXI - 123 | TAXI - 149 | U-GROUND - 163 | - |
18 | TAXI - 177 | - | - | - | TAXI - 177 | - |
ログイン