0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 >
時間 | あざとい 39/38/11/4 | hishory 2/1/3 | the 0/1/4 | Rank0usa 3/1/1 | 赤い子 2/2/1 | 情けない 0/2/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 29 | 174 | 26 | 155 | 198 | 112 |
1 | BUS - 55 | TAXI - 161 | TAXI - 15 | TAXI - 154 | TAXI - 187 | TAXI - 99 |
2 | TAXI - 71 | BUS - 107 | BUS - 41 | TAXI - 153 | BUS - 128 | TAXI - 80 |
3 | TAXI - 89 | - | - | - | - | - |
4 | U-GROUND - 67 | BUS - 105 | BUS - 52 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 89 | TAXI - 63 |
5 | BUS - 23 | TAXI - 108 | BUS - 67 | BUS - 133 | BUS - 55 | BUS - 100 |
6 | TAXI - 22 | TAXI - 117 | BUS - 102 | BUS - 157 | BUS - 89 | TAXI - 101 |
7 | TAXI - 11 | TAXI - 116 | TAXI - 83 | BUS - 133 | U-GROUND - 67 | TAXI - 114 |
8 | TAXI - 10 | BUS - 86 | TAXI - 101 | TAXI - 140 | BUS - 23 | TAXI - 132 |
9 | TAXI - 34 | BUS - 102 | TAXI - 100 | U-GROUND - 153 | BUS - 13 | TAXI - 114 |
10 | BUS - 22 | BUS - 67 | BUS - 63 | BUS - 124 | U-GROUND - 46 | TAXI - 101 |
11 | TAXI - 35 | BUS - 23 | BUS - 65 | BUS - 77 | BUS - 34 | TAXI - 82 |
12 | TAXI - 36 | BUS - 3 | BUS - 22 | BUS - 78 | TAXI - 48 | BUS - 67 |
13 | TAXI - 37 | - | - | - | - | - |
14 | TAXI - 36 | TAXI - 4 | TAXI - 23 | TAXI - 79 | TAXI - 35 | BUS - 52 |
15 | TAXI - 49 | TAXI - 13 | TAXI - 37 | U-GROUND - 67 | TAXI - 65 | BUS - 86 |
16 | TAXI - 36 | TAXI - 14 | TAXI - 50 | BUS - 52 | TAXI - 66 | BUS - 102 |
17 | BLACK - 35 | TAXI - 13 | TAXI - 38 | TAXI - 39 | TAXI - 65 | BUS - 67 |
18 | TAXI - 48 | U-GROUND - 46 | TAXI - 24 | TAXI - 51 | TAXI - 35 | U-GROUND - 79 |
19 | TAXI - 63 | - | TAXI - 13 | TAXI - 67 | TAXI - 48 | TAXI - 63 |
ログイン