< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21
時間 | スパンキング 39/36/21/1 | おちんぽビンタ 2/2/0 | Rank0usa 3/0/1 | 生インパ様 0/3/0 | ダークアイズ何たらゆーと 0/3/1 | 神々です 0/3/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 138 | 94 | 91 | 155 | 103 | 53 |
1 | TAXI - 124 | TAXI - 93 | TAXI - 107 | TAXI - 167 | TAXI - 86 | TAXI - 69 |
2 | TAXI - 123 | U-GROUND - 79 | BUS - 161 | TAXI - 153 | BUS - 87 | TAXI - 52 |
3 | TAXI - 137 | U-GROUND - 111 | BUS - 128 | U-GROUND - 163 | TAXI - 88 | BUS - 67 |
4 | TAXI - 147 | - | - | - | - | - |
5 | TAXI - 164 | BUS - 124 | U-GROUND - 140 | BUS - 144 | TAXI - 89 | U-GROUND - 79 |
6 | TAXI - 179 | TAXI - 123 | U-GROUND - 153 | TAXI - 145 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 111 |
7 | TAXI - 191 | BUS - 122 | BUS - 180 | TAXI - 146 | U-GROUND - 79 | TAXI - 124 |
8 | TAXI - 192 | - | - | - | - | - |
9 | BLACK - 194 | TAXI - 123 | BUS - 184 | TAXI - 163 | U-GROUND - 67 | TAXI - 111 |
10 | BLACK - 157 | BUS - 165 | TAXI - 185 | U-GROUND - 153 | BUS - 102 | BUS - 100 |
11 | BUS - 142 | BUS - 123 | BUS - 157 | U-GROUND - 140 | BUS - 127 | BUS - 111 |
12 | TAXI - 129 | TAXI - 122 | BUS - 185 | U-GROUND - 89 | TAXI - 134 | TAXI - 124 |
13 | TAXI - 135 | TAXI - 95 | U-GROUND - 128 | TAXI - 105 | TAXI - 118 | BUS - 153 |
14 | BLACK - 136 | TAXI - 77 | BUS - 161 | TAXI - 108 | TAXI - 129 | TAXI - 154 |
15 | TAXI - 162 | TAXI - 78 | BUS - 128 | TAXI - 119 | TAXI - 135 | TAXI - 153 |
16 | TAXI - 175 | TAXI - 79 | TAXI - 188 | TAXI - 136 | BUS - 161 | U-GROUND - 185 |
17 | TAXI - 171 | U-GROUND - 67 | TAXI - 173 | TAXI - 135 | BUS - 199 | TAXI - 186 |
18 | TAXI - 175 | U-GROUND - 89 | TAXI - 174 | BUS - 128 | TAXI - 171 | TAXI - 198 |
19 | TAXI - 162 | BUS - 105 | TAXI - 161 | BUS - 135 | TAXI - 175 | TAXI - 199 |
20 | TAXI - 136 | BUS - 107 | TAXI - 135 | BUS - 108 | TAXI - 162 | BUS - 161 |
21 | BLACK - 162 | - | - | BUS - 105 | - | - |
ログイン