< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13
時間 | RePTiM 32/24/12/2 | YBC 3/6/2 | osts21 5/3/3 | fxcx_yxu 3/4/3 | 理屈 5/3/3 | nomu 6/4/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 138 | 34 | 198 | 112 | 94 | 13 |
1 | TAXI - 124 | BUS - 46 | TAXI - 187 | TAXI - 111 | TAXI - 93 | TAXI - 24 |
2 | BUS - 153 | BUS - 78 | TAXI - 172 | BUS - 124 | TAXI - 92 | TAXI - 13 |
3 | BUS - 180 | TAXI - 79 | TAXI - 128 | BUS - 153 | TAXI - 93 | U-GROUND - 67 |
4 | TAXI - 193 | - | - | - | - | - |
5 | BLACK - 194 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 185 | U-GROUND - 163 | BUS - 94 | BUS - 102 |
6 | TAXI - 193 | U-GROUND - 153 | BUS - 157 | BUS - 191 | TAXI - 95 | BUS - 67 |
7 | TAXI - 181 | TAXI - 154 | BUS - 185 | TAXI - 192 | TAXI - 122 | U-GROUND - 111 |
8 | TAXI - 180 | TAXI - 155 | BUS - 184 | TAXI - 194 | BUS - 144 | U-GROUND - 153 |
9 | BLACK - 190 | TAXI - 154 | BUS - 153 | TAXI - 193 | BUS - 163 | BUS - 124 |
10 | BLACK - 192 | TAXI - 153 | BUS - 184 | TAXI - 194 | U-GROUND - 111 | TAXI - 123 |
11 | TAXI - 191 | TAXI - 152 | TAXI - 168 | TAXI - 192 | BUS - 124 | TAXI - 122 |
12 | BUS - 163 | TAXI - 153 | TAXI - 184 | TAXI - 190 | BUS - 111 | BUS - 144 |
13 | BUS - 191 | - | - | BUS - 191 | - | - |
ログイン