< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 >
時間 | Revin 29/28/14/3 | kurizyabe 3/3/4 | peach 5/4/0 | rrb 4/5/1 | んhk 5/2/3 | snafkin 5/3/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 53 | 174 | 197 | 132 | 117 | 29 |
1 | TAXI - 69 | TAXI - 161 | TAXI - 184 | TAXI - 114 | TAXI - 88 | BUS - 15 |
2 | TAXI - 86 | TAXI - 160 | BUS - 153 | TAXI - 101 | TAXI - 89 | BUS - 14 |
3 | BUS - 116 | TAXI - 161 | U-GROUND - 140 | TAXI - 83 | TAXI - 105 | TAXI - 13 |
4 | BUS - 142 | BUS - 128 | TAXI - 126 | TAXI - 102 | BUS - 108 | BUS - 52 |
5 | BLACK - 157 | - | - | - | - | - |
6 | BLACK - 194 | TAXI - 142 | TAXI - 140 | TAXI - 115 | BUS - 116 | BUS - 86 |
7 | TAXI - 193 | BUS - 157 | U-GROUND - 153 | TAXI - 102 | BUS - 108 | BUS - 87 |
8 | TAXI - 181 | TAXI - 156 | TAXI - 166 | BUS - 127 | BUS - 135 | TAXI - 88 |
9 | TAXI - 180 | BUS - 184 | TAXI - 153 | BUS - 133 | BUS - 128 | TAXI - 89 |
10 | TAXI - 165 | BUS - 180 | U-GROUND - 163 | BUS - 140 | U-GROUND - 185 | U-GROUND - 128 |
11 | BUS - 123 | TAXI - 165 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 153 | TAXI - 184 | U-GROUND - 140 |
12 | TAXI - 122 | BUS - 123 | BUS - 124 | U-GROUND - 163 | BUS - 180 | TAXI - 156 |
13 | TAXI - 95 | TAXI - 122 | BUS - 77 | U-GROUND - 111 | TAXI - 165 | TAXI - 140 |
14 | TAXI - 94 | - | BUS - 94 | - | - | - |
ログイン