< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24
時間 | あああ 26/21/11/3 | kuro 0/7/1 | 884 0/0/0 | マンキー猿渡 0/0/0 |
---|---|---|---|---|
0 | 94 | 117 | 174 | 132 |
1 | TAXI - 95 | TAXI - 88 | TAXI - 161 | TAXI - 140 |
2 | TAXI - 122 | TAXI - 89 | TAXI - 160 | BUS - 82 |
3 | TAXI - 146 | U-GROUND - 140 | TAXI - 128 | BUS - 67 |
4 | TAXI - 122 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 111 |
5 | TAXI - 95 | TAXI - 166 | TAXI - 71 | TAXI - 124 |
6 | TAXI - 94 | TAXI - 151 | TAXI - 70 | BUS - 77 |
7 | TAXI - 93 | TAXI - 150 | TAXI - 87 | TAXI - 95 |
8 | U-GROUND - 79 | TAXI - 149 | BUS - 86 | TAXI - 77 |
9 | U-GROUND - 67 | TAXI - 165 | BUS - 52 | TAXI - 78 |
10 | U-GROUND - 89 | BUS - 123 | TAXI - 51 | BUS - 46 |
11 | TAXI - 105 | TAXI - 124 | TAXI - 52 | U-GROUND - 79 |
12 | BUS - 107 | TAXI - 111 | BUS - 13 | TAXI - 78 |
13 | BUS - 161 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 89 | TAXI - 77 |
14 | BUS - 107 | TAXI - 139 | U-GROUND - 128 | BUS - 124 |
15 | BUS - 105 | - | TAXI - 188 | TAXI - 111 |
16 | TAXI - 89 | - | TAXI - 128 | U-GROUND - 67 |
17 | U-GROUND - 13 | - | BUS - 161 | BUS - 102 |
18 | BLACK - 14 | - | BUS - 107 | BUS - 67 |
19 | TAXI - 25 | - | BUS - 72 | U-GROUND - 13 |
20 | TAXI - 38 | - | BUS - 105 | BUS - 52 |
21 | TAXI - 50 | - | BUS - 89 | TAXI - 69 |
22 | TAXI - 49 | - | U-GROUND - 128 | TAXI - 86 |
23 | TAXI - 36 | - | - | - |
24 | BLACK - 35 | - | - | - |
ログイン