< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13
時間 | NeX 30/26/8/1 | suisou 4/5/3 | うにあん 4/6/2 | susiou 6/2/4 | suiso---- 4/5/3 | suisou2 3/4/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 198 | 112 | 132 | 29 | 174 | 197 |
1 | TAXI - 187 | TAXI - 100 | TAXI - 140 | TAXI - 41 | TAXI - 161 | TAXI - 196 |
2 | TAXI - 172 | TAXI - 113 | U-GROUND - 153 | BUS - 87 | BUS - 199 | TAXI - 184 |
3 | BLACK - 159 | TAXI - 114 | BUS - 154 | BUS - 105 | BUS - 128 | TAXI - 185 |
4 | TAXI - 158 | - | - | - | - | - |
5 | TAXI - 157 | TAXI - 115 | TAXI - 140 | BUS - 108 | TAXI - 172 | TAXI - 170 |
6 | BLACK - 194 | TAXI - 127 | U-GROUND - 153 | BUS - 116 | TAXI - 187 | TAXI - 185 |
7 | TAXI - 193 | BUS - 133 | BUS - 180 | BUS - 142 | TAXI - 172 | BUS - 184 |
8 | TAXI - 194 | BUS - 140 | TAXI - 193 | BUS - 157 | TAXI - 128 | BUS - 180 |
9 | TAXI - 195 | U-GROUND - 153 | TAXI - 194 | TAXI - 156 | U-GROUND - 185 | BUS - 190 |
10 | TAXI - 182 | BUS - 180 | TAXI - 195 | TAXI - 169 | TAXI - 184 | TAXI - 191 |
11 | TAXI - 183 | TAXI - 181 | TAXI - 182 | TAXI - 156 | BUS - 153 | BUS - 165 |
12 | BLACK - 166 | - | - | - | - | - |
13 | BLACK - 151 | - | - | - | - | TAXI - 151 |
ログイン