< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24
時間 | natumikan 45/26/14/4 | ritya 0/8/2 | 我Xなり 0/4/4 | ririri 0/0/4 | 我Zなり 0/1/0 | sion 0/1/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 103 | 155 | 174 | 198 | 112 | 94 |
1 | TAXI - 102 | TAXI - 168 | TAXI - 161 | TAXI - 199 | TAXI - 99 | TAXI - 95 |
2 | BUS - 86 | TAXI - 167 | BUS - 107 | BUS - 128 | TAXI - 80 | TAXI - 94 |
3 | BUS - 116 | TAXI - 153 | BUS - 105 | BUS - 142 | TAXI - 100 | BUS - 74 |
4 | BLACK - 86 | TAXI - 139 | BUS - 89 | TAXI - 134 | BUS - 63 | U-GROUND - 46 |
5 | BUS - 52 | TAXI - 140 | TAXI - 71 | TAXI - 127 | TAXI - 79 | TAXI - 47 |
6 | BUS - 41 | U-GROUND - 128 | TAXI - 70 | TAXI - 116 | U-GROUND - 67 | TAXI - 46 |
7 | BUS - 29 | TAXI - 172 | TAXI - 71 | TAXI - 117 | BUS - 102 | U-GROUND - 79 |
8 | BUS - 15 | TAXI - 128 | TAXI - 72 | TAXI - 108 | BUS - 67 | BUS - 63 |
9 | BUS - 14 | U-GROUND - 140 | TAXI - 42 | BUS - 105 | U-GROUND - 13 | BUS - 34 |
10 | BUS - 15 | TAXI - 132 | TAXI - 29 | TAXI - 89 | BUS - 52 | BUS - 63 |
11 | TAXI - 28 | TAXI - 114 | TAXI - 41 | TAXI - 88 | TAXI - 69 | TAXI - 48 |
12 | TAXI - 16 | TAXI - 101 | BUS - 52 | TAXI - 89 | TAXI - 68 | TAXI - 34 |
13 | TAXI - 15 | - | TAXI - 40 | BUS - 55 | TAXI - 67 | BUS - 22 |
14 | TAXI - 28 | - | TAXI - 27 | BUS - 29 | U-GROUND - 13 | BUS - 65 |
15 | TAXI - 15 | - | - | - | - | - |
16 | TAXI - 26 | - | - | BUS - 15 | U-GROUND - 67 | BUS - 22 |
17 | TAXI - 39 | - | - | BUS - 41 | BUS - 52 | TAXI - 23 |
18 | TAXI - 25 | - | - | BUS - 15 | BUS - 41 | TAXI - 13 |
19 | TAXI - 38 | - | - | TAXI - 14 | BUS - 52 | U-GROUND - 67 |
20 | TAXI - 24 | - | - | - | TAXI - 51 | U-GROUND - 13 |
21 | TAXI - 37 | - | - | - | TAXI - 39 | TAXI - 24 |
22 | TAXI - 50 | - | - | - | TAXI - 25 | TAXI - 37 |
23 | TAXI - 38 | - | - | - | - | - |
24 | TAXI - 24 | - | - | - | - | - |
ログイン