< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 >
時間 | Ranhu.N 27/22/19/3 | すずくれ 5/4/1 | えびせん 4/7/0 | おれおれ 5/5/1 | 蟹工船 5/3/2 | 猫舌 4/5/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 26 | 91 | 141 | 29 | 117 | 112 |
1 | TAXI - 39 | TAXI - 105 | TAXI - 133 | BUS - 15 | TAXI - 116 | TAXI - 111 |
2 | TAXI - 52 | BUS - 89 | BUS - 140 | BUS - 14 | BUS - 142 | U-GROUND - 153 |
3 | BUS - 86 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 89 | TAXI - 13 | BUS - 116 | U-GROUND - 111 |
4 | BUS - 102 | - | - | - | - | - |
5 | TAXI - 115 | BUS - 102 | TAXI - 88 | U-GROUND - 67 | BUS - 108 | TAXI - 124 |
6 | TAXI - 126 | BUS - 67 | TAXI - 89 | U-GROUND - 13 | BUS - 116 | BUS - 111 |
7 | TAXI - 114 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 13 | U-GROUND - 67 | TAXI - 127 | TAXI - 124 |
8 | TAXI - 132 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 89 | BUS - 102 | TAXI - 133 | BUS - 153 |
9 | TAXI - 114 | BUS - 82 | U-GROUND - 140 | TAXI - 115 | BUS - 127 | U-GROUND - 111 |
10 | TAXI - 131 | TAXI - 101 | TAXI - 132 | TAXI - 114 | TAXI - 126 | BUS - 124 |
11 | TAXI - 125 | - | - | - | - | - |
12 | BLACK - 112 | TAXI - 100 | TAXI - 114 | TAXI - 131 | TAXI - 140 | TAXI - 111 |
13 | TAXI - 99 | TAXI - 80 | TAXI - 113 | TAXI - 125 | U-GROUND - 153 | TAXI - 110 |
14 | BLACK - 98 | TAXI - 99 | - | - | U-GROUND - 111 | TAXI - 98 |
ログイン