< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 >
時間 | 神X風 23/35/12/1 | でじ 4/3/4 | 天照大神 6/2/2 | しげるこ 7/1/2 | ジェロ警部捕 6/3/2 | mimimi 4/4/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 141 | 155 | 103 | 112 | 174 | 91 |
1 | TAXI - 133 | TAXI - 154 | TAXI - 102 | TAXI - 100 | TAXI - 161 | TAXI - 105 |
2 | BLACK - 157 | TAXI - 140 | BUS - 67 | BUS - 111 | BUS - 128 | TAXI - 89 |
3 | BLACK - 194 | - | - | - | - | - |
4 | TAXI - 192 | BUS - 156 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 153 | BUS - 135 | U-GROUND - 67 |
5 | TAXI - 191 | TAXI - 157 | U-GROUND - 163 | BUS - 180 | BUS - 128 | BUS - 102 |
6 | TAXI - 179 | BUS - 133 | BUS - 191 | BUS - 184 | TAXI - 172 | BUS - 67 |
7 | TAXI - 164 | BUS - 157 | BUS - 163 | BUS - 153 | TAXI - 128 | U-GROUND - 111 |
8 | TAXI - 148 | TAXI - 156 | BUS - 144 | U-GROUND - 163 | U-GROUND - 185 | TAXI - 124 |
9 | TAXI - 149 | BUS - 184 | BUS - 122 | TAXI - 146 | U-GROUND - 153 | TAXI - 123 |
10 | TAXI - 150 | BUS - 180 | TAXI - 123 | TAXI - 163 | BUS - 124 | BUS - 165 |
11 | BLACK - 151 | - | - | - | - | - |
12 | TAXI - 166 | TAXI - 193 | BUS - 165 | BUS - 191 | BUS - 153 | TAXI - 180 |
13 | TAXI - 183 | TAXI - 181 | TAXI - 151 | BUS - 165 | TAXI - 167 | BUS - 184 |
14 | BLACK - 196 | - | TAXI - 166 | BUS - 123 | - | TAXI - 196 |
ログイン