時間 | coza 19/11/6/5 | Cherub 4/7/3 | autumn 6/6/3 | shin 5/7/3 |
---|---|---|---|---|
0 | 198 | 29 | 112 | 141 |
1 | TAXI - 187 | BUS - 55 | TAXI - 100 | TAXI - 142 |
2 | BUS - 185 | TAXI - 71 | TAXI - 112 | TAXI - 128 |
3 | U-GROUND - 153 | TAXI - 89 | TAXI - 111 | U-GROUND - 185 |
4 | TAXI - 154 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 153 | TAXI - 184 |
5 | TAXI - 155 | TAXI - 154 | BUS - 124 | BUS - 156 |
6 | TAXI - 168 | TAXI - 139 | TAXI - 111 | TAXI - 169 |
7 | TAXI - 155 | TAXI - 153 | BUS - 124 | TAXI - 184 |
8 | TAXI - 167 | TAXI - 167 | - | - |
ログイン