< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18
時間 | 局用鉛筆 38/31/14/3 | ねこかん 2/4/1 | nigou 0/3/4 | とこ 3/2/1 | nigou2 3/0/3 | ましろ 1/5/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ??? | 29 | 138 | 34 | 141 | 197 |
1 | TAXI - ??? | BUS - 55 | TAXI - 124 | BUS - 63 | TAXI - 142 | TAXI - 184 |
2 | TAXI - ??? | BUS - 89 | TAXI - 111 | TAXI - 79 | TAXI - 128 | BUS - 153 |
3 | BLACK - 115 | TAXI - 105 | BUS - 100 | U-GROUND - 67 | TAXI - 142 | U-GROUND - 140 |
4 | TAXI - ??? | TAXI - 108 | TAXI - 113 | BUS - 102 | BUS - 157 | TAXI - 126 |
5 | TAXI - ??? | BUS - 116 | TAXI - 100 | BUS - 67 | BUS - 133 | TAXI - 115 |
6 | TAXI - ??? | BUS - 142 | BUS - 111 | BUS - 82 | TAXI - 140 | TAXI - 114 |
7 | TAXI - ??? | - | - | - | - | - |
8 | BUS - 77 | TAXI - 128 | TAXI - 124 | BUS - 67 | U-GROUND - 153 | TAXI - 132 |
9 | BUS - ??? | U-GROUND - 89 | TAXI - 123 | U-GROUND - 79 | BUS - 124 | TAXI - 140 |
10 | BUS - ??? | U-GROUND - 67 | BUS - 122 | U-GROUND - 46 | BUS - 77 | BUS - 82 |
11 | TAXI - ??? | U-GROUND - 79 | TAXI - 95 | TAXI - 45 | BUS - 58 | BUS - 67 |
12 | TAXI - ??? | TAXI - 78 | TAXI - 94 | TAXI - 46 | BUS - 77 | U-GROUND - 79 |
13 | TAXI - 9 | TAXI - 61 | BUS - 74 | BUS - 34 | BUS - 58 | U-GROUND - 46 |
14 | TAXI - ??? | TAXI - 46 | BUS - 58 | TAXI - 10 | BUS - 1 | TAXI - 33 |
15 | TAXI - ??? | - | - | - | - | - |
16 | TAXI - ??? | TAXI - 45 | TAXI - 57 | TAXI - 2 | TAXI - 8 | TAXI - 32 |
17 | BLACK - ??? | TAXI - 58 | TAXI - 43 | TAXI - 20 | TAXI - 18 | TAXI - 33 |
18 | TAXI - 19 | - | - | TAXI - 9 | TAXI - 8 | - |
ログイン