< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24
時間 | haHAA 30/30/16/5 | hate 0/0/0 | fenikku 0/0/0 | きむら 0/0/0 | 唐沢 立 0/7/3 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 29 | 138 | 197 | 13 | 91 |
1 | TAXI - 16 | TAXI - 124 | TAXI - 184 | TAXI - 23 | TAXI - 90 |
2 | TAXI - 28 | TAXI - 111 | TAXI - 185 | TAXI - 37 | TAXI - 105 |
3 | TAXI - 41 | U-GROUND - 67 | BUS - 157 | TAXI - 24 | TAXI - 89 |
4 | TAXI - 54 | BUS - 52 | BUS - 142 | TAXI - 37 | TAXI - 88 |
5 | TAXI - 53 | BUS - 86 | TAXI - 134 | TAXI - 23 | TAXI - 89 |
6 | TAXI - 69 | BUS - 52 | TAXI - 127 | TAXI - 22 | TAXI - 105 |
7 | TAXI - 86 | BUS - 13 | TAXI - 115 | BUS - 65 | TAXI - 89 |
8 | BUS - 116 | BUS - 52 | TAXI - 127 | BUS - 63 | TAXI - 88 |
9 | BUS - 108 | BUS - 86 | TAXI - 133 | TAXI - 79 | TAXI - 89 |
10 | TAXI - 105 | BUS - 116 | BUS - 157 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 128 |
11 | TAXI - 89 | TAXI - 117 | TAXI - 156 | U-GROUND - 153 | BUS - 135 |
12 | U-GROUND - 13 | TAXI - 88 | TAXI - 140 | BUS - 154 | TAXI - 136 |
13 | BUS - 23 | TAXI - 89 | BUS - 82 | TAXI - 155 | - |
14 | TAXI - 22 | U-GROUND - 13 | TAXI - 65 | TAXI - 156 | - |
15 | TAXI - 11 | TAXI - 24 | BUS - 63 | BUS - 140 | - |
16 | TAXI - 10 | TAXI - 37 | BUS - 79 | BUS - 154 | - |
17 | TAXI - 21 | TAXI - 50 | U-GROUND - 46 | BUS - 153 | - |
18 | TAXI - 33 | TAXI - 37 | BUS - 1 | U-GROUND - 163 | - |
19 | TAXI - 20 | TAXI - 23 | BUS - 46 | U-GROUND - 111 | - |
20 | TAXI - 9 | BUS - 13 | U-GROUND - 79 | BUS - 124 | - |
21 | TAXI - 1 | U-GROUND - 46 | U-GROUND - 93 | BUS - 77 | - |
22 | TAXI - 8 | U-GROUND - 1 | U-GROUND - 79 | TAXI - 95 | - |
23 | TAXI - 18 | - | - | - | - |
24 | TAXI - 43 | - | - | - | - |
ログイン