時間 | 影武者っち 23/14/8/5 | susai 8/7/1 | 白房(しろふさ) 6/8/2 | susai2 5/7/4 | susai3 6/6/4 | susai4 7/6/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 13 | 174 | 117 | 112 | 138 | 132 |
1 | U-GROUND - 46 | TAXI - 161 | TAXI - 88 | TAXI - 100 | TAXI - 124 | TAXI - 140 |
2 | U-GROUND - 79 | BUS - 128 | TAXI - 89 | BUS - 63 | TAXI - 111 | U-GROUND - 153 |
3 | TAXI - 98 | - | - | - | - | - |
4 | TAXI - 99 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 67 | TAXI - 79 | TAXI - 112 | BUS - 124 |
5 | TAXI - 110 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 79 | TAXI - 78 | TAXI - 111 | BUS - 77 |
6 | TAXI - 99 | U-GROUND - 111 | TAXI - 98 | TAXI - 97 | BUS - 100 | TAXI - 96 |
7 | TAXI - 112 | TAXI - 112 | TAXI - 79 | TAXI - 98 | BUS - 82 | TAXI - 109 |
8 | - | - | - | - | - | - |
ログイン