時間 | lammtarra 20/10/8/5 | snow1 7/8/2 | snow2 8/7/3 | snow3 7/8/3 | snow4 7/7/4 | snow5 7/7/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 13 | 155 | 29 | 198 | 50 | 26 |
1 | TAXI - 23 | TAXI - 154 | BUS - 55 | TAXI - 187 | TAXI - 49 | TAXI - 39 |
2 | BUS - 22 | TAXI - 153 | TAXI - 71 | TAXI - 172 | TAXI - 66 | TAXI - 51 |
3 | TAXI - 34 | U-GROUND - 111 | TAXI - 89 | TAXI - 128 | TAXI - 65 | TAXI - 67 |
4 | TAXI - 48 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 140 | BUS - 22 | BUS - 65 |
5 | TAXI - 62 | TAXI - 62 | - | - | - | - |
ログイン