< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 >
時間 | 村人3号 25/31/11/4 | ふうるちゃん 2/4/4 | なす 7/2/2 | 滝 3/5/2 | せねりお 5/3/2 | ぬぅん! 5/3/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 132 | 138 | 112 | 34 | 141 | 198 |
1 | TAXI - 114 | TAXI - 124 | TAXI - 100 | TAXI - 47 | TAXI - 142 | TAXI - 186 |
2 | TAXI - 126 | BUS - 111 | BUS - 82 | TAXI - 46 | BUS - 128 | TAXI - 185 |
3 | TAXI - 115 | BUS - 100 | BUS - 67 | U-GROUND - 79 | BUS - 135 | BUS - 157 |
4 | BLACK - 126 | TAXI - 101 | BUS - 102 | U-GROUND - 67 | BUS - 108 | BUS - 133 |
5 | TAXI - 140 | - | - | - | - | - |
6 | TAXI - 139 | TAXI - 100 | BUS - 67 | BUS - 82 | BUS - 135 | TAXI - 140 |
7 | TAXI - 130 | BUS - 111 | U-GROUND - 89 | BUS - 140 | BUS - 128 | U-GROUND - 153 |
8 | TAXI - 131 | TAXI - 112 | U-GROUND - 67 | TAXI - 126 | U-GROUND - 185 | BUS - 124 |
9 | TAXI - 114 | - | - | - | - | - |
10 | TAXI - 132 | TAXI - 100 | BUS - 82 | TAXI - 115 | U-GROUND - 153 | TAXI - 111 |
11 | TAXI - 114 | TAXI - 101 | BUS - 140 | TAXI - 102 | TAXI - 154 | BUS - 124 |
12 | TAXI - 113 | TAXI - 82 | TAXI - 132 | TAXI - 115 | TAXI - 139 | BUS - 111 |
13 | TAXI - 125 | BUS - 100 | TAXI - 114 | TAXI - 102 | TAXI - 130 | TAXI - 112 |
14 | TAXI - 131 | TAXI - 113 | - | BUS - 67 | TAXI - 131 | - |
ログイン