




| 時間 | um10/10/9/5 | t9/7/2 | rnz8/7/3 | gagana028/8/2 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 198 | 94 | 197 | 155 |
| 1 | TAXI - 186 | TAXI - 93 | TAXI - 184 | TAXI - 156 |
| 2 | TAXI - 159 | U-GROUND - 79 | BUS - 153 | TAXI - 140 |
| 3 | TAXI - 158 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 89 |
| 4 | TAXI - 142 | BUS - 102 | TAXI - 156 | U-GROUND - 128 |
| 5 | TAXI - 128 | - | - | - |
ログイン