時間 | Nasunin 16/12/7/5 | こめ 10/6/3 | mi 7/8/4 | Geba 8/8/2 | geba 8/7/4 | mi2 7/7/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 94 | 29 | 197 | 13 | 53 | 34 |
1 | TAXI - 95 | BUS - 55 | TAXI - 184 | U-GROUND - 67 | TAXI - 69 | TAXI - 47 |
2 | TAXI - 77 | BUS - 89 | TAXI - 169 | TAXI - 51 | TAXI - 86 | TAXI - 46 |
3 | TAXI - 96 | U-GROUND - 140 | TAXI - 184 | TAXI - 67 | BUS - 102 | BUS - 78 |
4 | TAXI - 77 | - | - | U-GROUND - 111 | - | TAXI - 77 |
ログイン