時間 | eruhiga 33/23/8/5 | あおりんご 3/5/3 | 童貞 7/3/2 | さおそく 2/5/4 | 杏仁どーふ 4/5/2 | 童鐃緒申 2/7/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 198 | 103 | 174 | 155 | 117 | 53 |
1 | TAXI - 186 | TAXI - 86 | TAXI - 161 | TAXI - 156 | TAXI - 129 | TAXI - 40 |
2 | TAXI - 185 | BUS - 116 | BUS - 107 | TAXI - 169 | TAXI - 142 | TAXI - 27 |
3 | U-GROUND - 153 | BUS - 127 | BUS - 161 | TAXI - 184 | BUS - 157 | TAXI - 26 |
4 | TAXI - 152 | TAXI - 115 | BUS - 135 | BUS - 180 | BUS - 185 | TAXI - 39 |
5 | TAXI - 153 | TAXI - 114 | BUS - 128 | TAXI - 181 | BUS - 184 | TAXI - 52 |
6 | U-GROUND - 163 | TAXI - 101 | U-GROUND - 140 | TAXI - 180 | TAXI - 185 | TAXI - 51 |
7 | TAXI - 146 | TAXI - 100 | TAXI - 154 | BUS - 165 | U-GROUND - 153 | TAXI - 67 |
8 | TAXI - 122 | BUS - 63 | TAXI - 153 | BUS - 123 | U-GROUND - 163 | U-GROUND - 111 |
9 | TAXI - 121 | TAXI - 79 | U-GROUND - 163 | TAXI - 122 | TAXI - 146 | BUS - 124 |
10 | TAXI - 120 | U-GROUND - 46 | BUS - 144 | TAXI - 95 | TAXI - 145 | TAXI - 123 |
11 | TAXI - 121 | TAXI - 45 | - | TAXI - 77 | TAXI - 121 | - |
ログイン