< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13
時間 | 肉便器7号ちゃん 20/33/9/3 | わし 7/1/4 | しゅん 2/7/3 | Fen 7/1/4 | makino 3/6/3 | a 10/0/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 155 | 34 | 138 | 174 | 198 | 94 |
1 | TAXI - 154 | BUS - 63 | TAXI - 124 | TAXI - 161 | TAXI - 187 | BUS - 74 |
2 | TAXI - 140 | - | - | - | - | - |
3 | BLACK - 89 | BUS - 65 | BUS - 153 | BUS - 107 | BUS - 128 | U-GROUND - 46 |
4 | TAXI - 88 | TAXI - 35 | U-GROUND - 140 | BUS - 105 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 13 |
5 | TAXI - 117 | TAXI - 65 | TAXI - 133 | TAXI - 108 | BUS - 55 | U-GROUND - 67 |
6 | TAXI - 129 | BUS - 67 | TAXI - 127 | BUS - 135 | TAXI - 71 | BUS - 102 |
7 | TAXI - 117 | BUS - 52 | TAXI - 134 | BUS - 128 | TAXI - 89 | BUS - 86 |
8 | TAXI - 129 | BUS - 86 | TAXI - 142 | BUS - 135 | TAXI - 88 | BUS - 116 |
9 | TAXI - 143 | - | - | - | - | - |
10 | TAXI - 160 | BUS - 102 | TAXI - 134 | BUS - 128 | TAXI - 117 | BUS - 108 |
11 | TAXI - 173 | BUS - 127 | TAXI - 142 | BUS - 161 | TAXI - 129 | BUS - 135 |
12 | BLACK - 171 | TAXI - 116 | TAXI - 134 | TAXI - 174 | TAXI - 143 | BUS - 128 |
13 | TAXI - 199 | - | - | - | - | BUS - 199 |
ログイン