時間 | あーるわい 21/23/9/2 | CP01 6/5/4 | BBR 6/4/4 | シグン 9/2/4 | ななはち 8/6/1 | スノ 6/6/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 91 | 132 | 112 | 174 | 198 | 141 |
1 | TAXI - 105 | TAXI - 140 | TAXI - 111 | TAXI - 161 | TAXI - 186 | TAXI - 133 |
2 | TAXI - 108 | BUS - 82 | TAXI - 124 | BUS - 107 | TAXI - 185 | TAXI - 140 |
3 | BUS - 116 | BUS - 67 | BUS - 153 | BUS - 105 | U-GROUND - 128 | U-GROUND - 89 |
4 | BUS - 142 | - | - | - | - | - |
5 | BLACK - 157 | BUS - 102 | BUS - 184 | BUS - 87 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 128 |
6 | BLACK - 194 | TAXI - 115 | BUS - 180 | BUS - 41 | BUS - 82 | TAXI - 142 |
7 | TAXI - 195 | TAXI - 126 | TAXI - 181 | BUS - 52 | BUS - 140 | BUS - 157 |
8 | TAXI - 194 | TAXI - 140 | TAXI - 180 | BUS - 67 | U-GROUND - 153 | TAXI - 156 |
9 | BLACK - 157 | - | BUS - 190 | - | - | BUS - 157 |
ログイン