< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15
時間 | うにX 28/33/14/4 | kalshia 7/1/1 | D 2/3/4 | Lamia 6/2/0 | winterbell 7/0/2 | Lamia02 2/3/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 112 | 174 | 29 | 94 | 117 | 155 |
1 | TAXI - 100 | TAXI - 161 | TAXI - 41 | TAXI - 75 | TAXI - 108 | TAXI - 154 |
2 | BUS - 82 | - | - | - | - | - |
3 | BUS - 67 | BUS - 128 | BUS - 52 | TAXI - 74 | BUS - 105 | BUS - 140 |
4 | BLACK - 68 | U-GROUND - 140 | TAXI - 51 | U-GROUND - 46 | BUS - 89 | BUS - 82 |
5 | TAXI - 69 | BUS - 82 | TAXI - 67 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 13 | BUS - 65 |
6 | TAXI - 86 | BUS - 100 | BUS - 65 | U-GROUND - 111 | BUS - 23 | BUS - 63 |
7 | BUS - 116 | BUS - 111 | TAXI - 82 | TAXI - 124 | BUS - 22 | TAXI - 79 |
8 | BUS - 86 | U-GROUND - 153 | TAXI - 101 | BUS - 111 | BUS - 23 | U-GROUND - 67 |
9 | TAXI - 103 | U-GROUND - 140 | TAXI - 83 | BUS - 100 | BUS - 13 | TAXI - 68 |
10 | TAXI - 86 | BUS - 133 | TAXI - 102 | BUS - 82 | U-GROUND - 89 | TAXI - 85 |
11 | BUS - 87 | TAXI - 141 | BUS - 127 | BUS - 67 | TAXI - 88 | TAXI - 68 |
12 | BUS - 41 | TAXI - 142 | TAXI - 116 | U-GROUND - 13 | TAXI - 89 | TAXI - 69 |
13 | TAXI - 28 | BUS - 116 | BUS - 86 | BUS - 14 | BUS - 55 | TAXI - 52 |
14 | TAXI - 16 | BUS - 86 | BUS - 52 | BUS - 15 | BUS - 29 | BUS - 41 |
15 | TAXI - 5 | - | - | TAXI - 5 | - | TAXI - 28 |
ログイン