時間 | パズル 24/19/11/4 | wanwan 6/8/0 | 水鏡Lv2 8/2/4 | 東斗 4/6/4 | 怪盗K 8/5/1 | るの 3/7/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 34 | 117 | 197 | 53 | 174 | 112 |
1 | TAXI - 10 | TAXI - 108 | TAXI - 184 | TAXI - 69 | TAXI - 161 | TAXI - 111 |
2 | TAXI - 11 | TAXI - 105 | BUS - 156 | TAXI - 68 | BUS - 128 | TAXI - 110 |
3 | TAXI - 3 | TAXI - 89 | TAXI - 140 | TAXI - 67 | TAXI - 142 | TAXI - 98 |
4 | BUS - 22 | U-GROUND - 13 | BUS - 82 | BUS - 23 | BUS - 128 | TAXI - 79 |
5 | TAXI - 34 | - | - | - | - | - |
6 | BLACK - 10 | U-GROUND - 46 | BUS - 67 | BUS - 3 | U-GROUND - 140 | TAXI - 63 |
7 | TAXI - 2 | U-GROUND - 13 | BUS - 65 | TAXI - 11 | U-GROUND - 89 | TAXI - 79 |
8 | TAXI - 20 | U-GROUND - 46 | BUS - 63 | TAXI - 10 | U-GROUND - 67 | BUS - 78 |
9 | TAXI - 33 | TAXI - 33 | BUS - 79 | TAXI - 2 | BUS - 65 | TAXI - 77 |
10 | - | - | - | - | - | - |
ログイン