< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 >
時間 | ら 30/31/15/4 | 吉田 4/4/1 | zusiki 3/3/3 | SAITAMA 5/1/2 | mink 5/3/1 | kim 4/2/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 117 | 29 | 155 | 138 | 174 | 26 |
1 | TAXI - 108 | BUS - 55 | TAXI - 154 | TAXI - 124 | TAXI - 161 | TAXI - 39 |
2 | BUS - 116 | BUS - 89 | TAXI - 153 | BUS - 77 | BUS - 128 | TAXI - 52 |
3 | TAXI - 127 | TAXI - 105 | U-GROUND - 140 | BUS - 124 | TAXI - 142 | BUS - 67 |
4 | TAXI - 115 | TAXI - 108 | TAXI - 126 | BUS - 153 | BUS - 157 | BUS - 102 |
5 | TAXI - 114 | TAXI - 117 | TAXI - 127 | U-GROUND - 140 | BUS - 142 | BUS - 86 |
6 | TAXI - 113 | TAXI - 129 | TAXI - 134 | TAXI - 133 | BUS - 157 | BUS - 116 |
7 | TAXI - 100 | TAXI - 142 | TAXI - 141 | BUS - 157 | BUS - 185 | BUS - 108 |
8 | BUS - 63 | BUS - 128 | TAXI - 133 | TAXI - 156 | U-GROUND - 153 | TAXI - 105 |
9 | BUS - 34 | U-GROUND - 185 | BUS - 127 | TAXI - 140 | U-GROUND - 111 | TAXI - 89 |
10 | BUS - 46 | U-GROUND - 153 | BUS - 102 | BUS - 82 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 13 |
11 | BLACK - 61 | U-GROUND - 111 | BUS - 67 | BUS - 100 | TAXI - 78 | BUS - 23 |
12 | TAXI - 76 | TAXI - 124 | BUS - 82 | BUS - 111 | TAXI - 77 | TAXI - 13 |
13 | TAXI - 61 | BUS - 77 | BUS - 65 | U-GROUND - 79 | TAXI - 78 | U-GROUND - 46 |
14 | TAXI - 62 | - | - | TAXI - 62 | - | TAXI - 45 |
ログイン