< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15
時間 | こめだわら 25/34/13/0 | Poto-1 5/3/2 | Poto-2 5/2/3 | オメガ 8/1/1 | Poto-3 5/2/3 | omega 4/4/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 103 | 50 | 198 | 117 | 141 | 155 |
1 | TAXI - 86 | TAXI - 37 | TAXI - 186 | TAXI - 88 | TAXI - 133 | TAXI - 154 |
2 | BUS - 102 | TAXI - 23 | TAXI - 185 | TAXI - 89 | BUS - 140 | TAXI - 153 |
3 | BUS - 67 | - | - | - | - | - |
4 | BLACK - 79 | TAXI - 13 | BUS - 157 | U-GROUND - 67 | BUS - 82 | U-GROUND - 111 |
5 | TAXI - 98 | BUS - 52 | BUS - 133 | BUS - 102 | BUS - 100 | TAXI - 110 |
6 | BLACK - 97 | BUS - 41 | BUS - 157 | BUS - 86 | TAXI - 112 | TAXI - 98 |
7 | TAXI - 109 | TAXI - 29 | TAXI - 156 | BUS - 87 | TAXI - 111 | TAXI - 79 |
8 | TAXI - 96 | BUS - 55 | BUS - 154 | BUS - 86 | TAXI - 124 | BUS - 78 |
9 | TAXI - 77 | - | - | - | - | - |
10 | BLACK - 58 | BUS - 89 | TAXI - 153 | BUS - 102 | BUS - 111 | BUS - 79 |
11 | BLACK - 77 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 163 | BUS - 67 | BUS - 124 | U-GROUND - 46 |
12 | TAXI - 96 | U-GROUND - 153 | BUS - 144 | U-GROUND - 79 | TAXI - 111 | BUS - 34 |
13 | TAXI - 77 | BUS - 124 | BUS - 122 | U-GROUND - 93 | U-GROUND - 79 | BUS - 46 |
14 | TAXI - 96 | TAXI - 109 | TAXI - 95 | BUS - 94 | BUS - 78 | TAXI - 61 |
15 | BLACK - 109 | - | - | - | - | - |
ログイン