< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17
時間 | やじ 36/34/16/5 | 禁玉郎 4/1/1 | indas 0/4/2 | protocol_95 4/2/0 | しち 4/0/2 | kinpachi 3/1/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 132 | 155 | 13 | 197 | 29 | 112 |
1 | TAXI - 114 | TAXI - 167 | U-GROUND - 67 | TAXI - 195 | BUS - 42 | TAXI - 99 |
2 | TAXI - 115 | TAXI - 153 | BUS - 23 | TAXI - 197 | BUS - 72 | TAXI - 110 |
3 | TAXI - 102 | U-GROUND - 163 | BUS - 67 | TAXI - 184 | BUS - 107 | TAXI - 111 |
4 | BUS - 86 | BUS - 191 | U-GROUND - 89 | BUS - 156 | BUS - 105 | U-GROUND - 153 |
5 | BUS - 52 | TAXI - 190 | TAXI - 88 | BUS - 157 | TAXI - 108 | U-GROUND - 185 |
6 | TAXI - 40 | BUS - 180 | TAXI - 117 | BUS - 133 | BUS - 105 | BUS - 184 |
7 | TAXI - 52 | BUS - 153 | TAXI - 88 | BUS - 140 | TAXI - 90 | BUS - 156 |
8 | BUS - 13 | BUS - 124 | TAXI - 87 | U-GROUND - 89 | TAXI - 105 | BUS - 157 |
9 | U-GROUND - 67 | TAXI - 111 | BUS - 41 | U-GROUND - 13 | TAXI - 89 | TAXI - 156 |
10 | BUS - 102 | BUS - 100 | TAXI - 40 | U-GROUND - 46 | U-GROUND - 67 | BUS - 140 |
11 | BUS - 86 | BUS - 63 | TAXI - 52 | U-GROUND - 13 | BUS - 65 | BUS - 154 |
12 | BUS - 87 | TAXI - 79 | BUS - 41 | TAXI - 14 | BUS - 67 | BUS - 140 |
13 | TAXI - 88 | U-GROUND - 67 | TAXI - 29 | TAXI - 15 | U-GROUND - 89 | BUS - 133 |
14 | TAXI - 117 | U-GROUND - 89 | TAXI - 16 | BUS - 29 | BUS - 105 | TAXI - 127 |
15 | TAXI - 129 | BUS - 55 | TAXI - 28 | TAXI - 42 | TAXI - 108 | TAXI - 115 |
16 | TAXI - 117 | TAXI - 54 | TAXI - 16 | BUS - 72 | TAXI - 117 | TAXI - 127 |
17 | - | - | - | - | - | - |
ログイン