< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15
時間 | J 27/24/10/2 | okk 7/2/1 | okkk 3/3/4 | okkkk 2/7/4 | okkkkk 6/5/2 | okkkkkk 6/5/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 53 | 34 | 26 | 132 | 26 | 29 |
1 | TAXI - 54 | TAXI - 48 | TAXI - 27 | TAXI - 140 | TAXI - 15 | TAXI - 16 |
2 | TAXI - 41 | TAXI - 62 | TAXI - 40 | - | - | - |
3 | BUS - 87 | TAXI - 79 | TAXI - 52 | TAXI - 126 | BUS - 29 | TAXI - 28 |
4 | TAXI - 88 | U-GROUND - 67 | BUS - 41 | TAXI - 140 | BUS - 55 | TAXI - 41 |
5 | TAXI - 89 | - | - | TAXI - 156 | BUS - 89 | BUS - 52 |
6 | BLACK - 128 | BUS - 102 | BUS - 87 | BUS - 184 | U-GROUND - 140 | BUS - 67 |
7 | U-GROUND - 185 | BUS - 67 | TAXI - 88 | TAXI - 196 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 111 |
8 | BUS - 157 | U-GROUND - 111 | TAXI - 117 | - | - | - |
9 | BLACK - 194 | U-GROUND - 163 | TAXI - 116 | TAXI - 184 | TAXI - 139 | BUS - 124 |
10 | TAXI - 193 | BUS - 191 | BUS - 127 | TAXI - 185 | TAXI - 140 | TAXI - 111 |
11 | TAXI - 194 | - | - | TAXI - 170 | TAXI - 156 | U-GROUND - 67 |
12 | BLACK - 157 | BUS - 165 | BUS - 133 | - | - | - |
13 | TAXI - 158 | BUS - 180 | BUS - 127 | - | - | - |
14 | TAXI - 159 | BUS - 153 | TAXI - 134 | - | - | - |
15 | TAXI - 170 | - | - | - | - | - |
ログイン