時間 | 歴戦王ジンオウガ 23/14/11/2 | 結月ゆかり 7/6/3 | モス 7/8/1 | 弦巻マキ 7/5/3 | バフバロ 5/7/4 | レヴィン 6/7/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 103 | 198 | 138 | 91 | 26 | 94 |
1 | TAXI - 86 | TAXI - 187 | TAXI - 152 | TAXI - 72 | TAXI - 39 | TAXI - 93 |
2 | BUS - 87 | BUS - 128 | TAXI - 153 | BUS - 105 | TAXI - 52 | U-GROUND - 79 |
3 | TAXI - 70 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 111 | BUS - 87 | BUS - 41 | U-GROUND - 67 |
4 | TAXI - 71 | - | - | - | - | - |
5 | TAXI - 72 | BUS - 55 | U-GROUND - 67 | BUS - 105 | TAXI - 29 | TAXI - 51 |
6 | BLACK - 107 | - | - | - | - | - |
7 | BLACK - 161 | TAXI - 71 | U-GROUND - 111 | TAXI - 89 | TAXI - 42 | TAXI - 67 |
8 | TAXI - 135 | TAXI - 89 | TAXI - 124 | U-GROUND - 128 | TAXI - 72 | BUS - 102 |
9 | BLACK - 143 | - | - | TAXI - 143 | - | TAXI - 115 |
ログイン