< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14
時間 | 二階堂 28/25/16/4 | がふぃける 6/3/1 | トトロ 4/5/1 | リスナー 3/4/3 | majikiti 2/6/2 | コナン 6/3/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ??? | 34 | 91 | 26 | 138 | 197 |
1 | TAXI - ??? | BUS - 46 | TAXI - 105 | TAXI - 39 | TAXI - 124 | TAXI - 184 |
2 | TAXI - ??? | U-GROUND - 79 | TAXI - 89 | TAXI - 52 | TAXI - 111 | BUS - 185 |
3 | BLACK - 115 | U-GROUND - 111 | BUS - 105 | BUS - 67 | U-GROUND - 153 | BUS - 157 |
4 | TAXI - ??? | BUS - 100 | TAXI - 108 | BUS - 102 | U-GROUND - 140 | BUS - 133 |
5 | TAXI - ??? | BUS - 82 | BUS - 116 | TAXI - 115 | TAXI - 126 | TAXI - 141 |
6 | TAXI - ??? | BUS - 140 | BUS - 142 | TAXI - 102 | TAXI - 114 | TAXI - 158 |
7 | TAXI - ??? | U-GROUND - 153 | TAXI - 128 | BUS - 67 | TAXI - 101 | TAXI - 157 |
8 | BUS - 77 | BUS - 124 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 79 | TAXI - 100 | BUS - 185 |
9 | BUS - ??? | TAXI - 123 | U-GROUND - 67 | TAXI - 78 | BUS - 63 | U-GROUND - 153 |
10 | TAXI - ??? | TAXI - 122 | U-GROUND - 79 | BUS - 46 | TAXI - 48 | U-GROUND - 163 |
11 | TAXI - ??? | TAXI - 95 | TAXI - 78 | TAXI - 33 | TAXI - 63 | U-GROUND - 153 |
12 | TAXI - ??? | TAXI - 94 | TAXI - 77 | TAXI - 46 | BUS - 79 | BUS - 124 |
13 | TAXI - 62 | - | - | - | - | - |
14 | TAXI - ??? | - | - | - | - | - |
ログイン