時間 | sayaka 17/25/8/4 | 坊 7/6/2 | 萌子 6/5/4 | toyota 7/4/4 | ウツミ 8/5/3 | ayaka 10/2/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 91 | 155 | 103 | 138 | 13 | 29 |
1 | TAXI - 105 | TAXI - 154 | TAXI - 102 | TAXI - 150 | TAXI - 23 | BUS - 41 |
2 | TAXI - 108 | BUS - 153 | BUS - 127 | TAXI - 149 | BUS - 67 | BUS - 52 |
3 | TAXI - 119 | U-GROUND - 185 | TAXI - 116 | TAXI - 165 | U-GROUND - 89 | BUS - 41 |
4 | TAXI - 108 | U-GROUND - 128 | BUS - 142 | BUS - 180 | TAXI - 105 | BUS - 29 |
5 | BLACK - 115 | BUS - 161 | BUS - 157 | BUS - 153 | BUS - 108 | BUS - 55 |
6 | TAXI - 102 | TAXI - 174 | TAXI - 156 | BUS - 180 | BUS - 116 | BUS - 89 |
7 | BUS - 67 | TAXI - 161 | TAXI - 140 | BUS - 184 | - | U-GROUND - 67 |
ログイン