時間 | F.T 28/20/8/3 | ktmr 6/5/3 | TAKAKIN 6/5/2 | 伊達 4/5/4 | 富沢 3/6/4 | 758 6/5/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 138 | 53 | 141 | 112 | 132 | 34 |
1 | TAXI - 124 | TAXI - 54 | TAXI - 142 | TAXI - 111 | TAXI - 140 | BUS - 46 |
2 | BUS - 123 | TAXI - 55 | TAXI - 128 | BUS - 100 | TAXI - 139 | U-GROUND - 79 |
3 | BUS - 165 | BUS - 89 | U-GROUND - 185 | BUS - 111 | TAXI - 153 | BUS - 78 |
4 | TAXI - 151 | U-GROUND - 128 | U-GROUND - 153 | TAXI - 124 | BUS - 180 | TAXI - 77 |
5 | TAXI - 166 | - | - | - | - | - |
6 | BLACK - 183 | TAXI - 142 | BUS - 180 | TAXI - 123 | BUS - 190 | TAXI - 95 |
7 | TAXI - 196 | BUS - 157 | BUS - 153 | TAXI - 124 | TAXI - 191 | TAXI - 122 |
8 | TAXI - 197 | BUS - 185 | BUS - 184 | BUS - 153 | TAXI - 192 | TAXI - 123 |
9 | TAXI - 195 | TAXI - 184 | TAXI - 196 | TAXI - 166 | TAXI - 194 | BUS - 165 |
10 | TAXI - 182 | - | - | - | - | - |
11 | BLACK - 181 | - | TAXI - 183 | TAXI - 181 | TAXI - 195 | - |
ログイン