< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12
時間 | wdc 26/25/12/1 | sakuyayo- 5/5/2 | wdcp 5/3/4 | kouma07 8/4/1 | ZOUSAN 5/5/2 | とまとやよー 5/4/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 197 | 50 | 174 | 141 | 112 | 155 |
1 | TAXI - 195 | TAXI - 49 | TAXI - 161 | TAXI - 158 | TAXI - 99 | TAXI - 154 |
2 | TAXI - 194 | TAXI - 66 | BUS - 128 | TAXI - 157 | TAXI - 98 | BUS - 140 |
3 | BLACK - 192 | - | - | - | - | - |
4 | TAXI - 191 | TAXI - 67 | BUS - 187 | BUS - 156 | TAXI - 79 | U-GROUND - 153 |
5 | BUS - 163 | BUS - 102 | BUS - 185 | BUS - 184 | U-GROUND - 111 | BUS - 180 |
6 | BLACK - 144 | - | - | - | - | - |
7 | BUS - 122 | BUS - 127 | BUS - 184 | BUS - 153 | U-GROUND - 163 | TAXI - 165 |
8 | TAXI - 95 | TAXI - 115 | BUS - 156 | U-GROUND - 111 | BUS - 144 | BUS - 123 |
9 | TAXI - 94 | TAXI - 102 | TAXI - 157 | U-GROUND - 79 | BUS - 122 | TAXI - 124 |
10 | TAXI - 75 | BUS - 67 | TAXI - 158 | U-GROUND - 46 | TAXI - 95 | BUS - 77 |
11 | BLACK - 74 | U-GROUND - 79 | TAXI - 142 | BUS - 58 | TAXI - 94 | TAXI - 76 |
12 | BLACK - 46 | U-GROUND - 46 | TAXI - 118 | - | BUS - 74 | TAXI - 59 |
ログイン