< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13
時間 | 黒犬@逃走中 30/21/14/4 | ゆーり 6/3/2 | エラー落ち 5/5/1 | †りぽ† 2/7/2 | 漆黒のてるひこ 4/4/3 | リトルファートゥム 2/7/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 94 | 34 | 29 | 26 | 155 | 91 |
1 | TAXI - 95 | BUS - 63 | TAXI - 41 | TAXI - 39 | TAXI - 154 | TAXI - 105 |
2 | TAXI - 77 | TAXI - 79 | BUS - 87 | TAXI - 52 | TAXI - 153 | TAXI - 89 |
3 | BUS - 58 | U-GROUND - 46 | TAXI - 88 | BUS - 13 | BUS - 124 | U-GROUND - 67 |
4 | BLACK - 44 | BUS - 58 | TAXI - 89 | U-GROUND - 46 | BUS - 77 | U-GROUND - 79 |
5 | TAXI - 32 | BUS - 77 | U-GROUND - 67 | TAXI - 33 | TAXI - 95 | BUS - 78 |
6 | TAXI - 45 | BUS - 58 | U-GROUND - 79 | TAXI - 46 | TAXI - 94 | TAXI - 61 |
7 | TAXI - 60 | TAXI - 74 | TAXI - 78 | TAXI - 45 | TAXI - 93 | TAXI - 76 |
8 | TAXI - 61 | - | - | - | - | - |
9 | TAXI - 62 | U-GROUND - 46 | BUS - 77 | TAXI - 60 | U-GROUND - 79 | TAXI - 61 |
10 | TAXI - 48 | BUS - 34 | TAXI - 78 | TAXI - 45 | BUS - 63 | TAXI - 62 |
11 | TAXI - 35 | TAXI - 22 | BUS - 79 | TAXI - 46 | BUS - 65 | TAXI - 48 |
12 | TAXI - 36 | TAXI - 23 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 13 | TAXI - 66 | TAXI - 35 |
13 | TAXI - 35 | - | - | - | - | - |
ログイン