< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24
時間 | numa 18/29/8/5 | お腹すいた 0/0/2 | manami 0/0/4 | Test 0/1/2 |
---|---|---|---|---|
0 | 91 | 50 | 117 | 155 |
1 | TAXI - 56 | TAXI - 49 | TAXI - 116 | TAXI - 156 |
2 | TAXI - 42 | TAXI - 66 | BUS - 86 | TAXI - 140 |
3 | TAXI - 29 | TAXI - 67 | BUS - 87 | U-GROUND - 89 |
4 | BUS - 15 | BUS - 23 | TAXI - 88 | BUS - 55 |
5 | TAXI - 26 | TAXI - 13 | TAXI - 87 | BUS - 29 |
6 | TAXI - 39 | TAXI - 14 | BUS - 86 | TAXI - 41 |
7 | TAXI - 52 | TAXI - 15 | TAXI - 69 | BUS - 87 |
8 | BUS - 67 | TAXI - 14 | TAXI - 68 | BUS - 105 |
9 | TAXI - 84 | TAXI - 13 | TAXI - 67 | TAXI - 89 |
10 | TAXI - 85 | U-GROUND - 46 | BUS - 102 | U-GROUND - 67 |
11 | TAXI - 68 | U-GROUND - 13 | BUS - 127 | BUS - 82 |
12 | TAXI - 69 | TAXI - 14 | TAXI - 133 | BUS - 100 |
13 | TAXI - 86 | TAXI - 15 | TAXI - 127 | TAXI - 101 |
14 | TAXI - 69 | BUS - 41 | TAXI - 116 | TAXI - 83 |
15 | TAXI - 68 | BUS - 52 | BUS - 108 | TAXI - 102 |
16 | TAXI - 85 | BUS - 13 | BUS - 116 | BUS - 67 |
17 | TAXI - 103 | BUS - 14 | TAXI - 127 | TAXI - 51 |
18 | TAXI - 86 | BUS - 15 | BUS - 102 | TAXI - 68 |
19 | TAXI - 103 | BUS - 41 | - | TAXI - 69 |
20 | TAXI - 86 | BUS - 29 | - | - |
21 | TAXI - 104 | - | - | - |
22 | TAXI - 116 | - | - | - |
23 | TAXI - 118 | - | - | - |
24 | TAXI - 142 | - | - | - |
ログイン