< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12
時間 | 喧嘩屋タイラー 22/29/13/4 | rt0731bep 5/5/2 | とろろ2 7/4/1 | とろろ 6/3/2 | 白眼の白龍 7/1/3 | 近田ボビー 5/3/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 197 | 94 | 26 | 34 | 103 | 50 |
1 | TAXI - 196 | TAXI - 93 | TAXI - 15 | BUS - 46 | TAXI - 86 | TAXI - 49 |
2 | TAXI - 184 | U-GROUND - 79 | BUS - 14 | TAXI - 47 | BUS - 116 | TAXI - 66 |
3 | TAXI - 185 | U-GROUND - 111 | BUS - 13 | TAXI - 46 | BUS - 142 | TAXI - 67 |
4 | TAXI - 184 | BUS - 124 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 13 | BUS - 157 | BUS - 102 |
5 | BLACK - 180 | BUS - 153 | U-GROUND - 128 | BUS - 52 | BUS - 156 | BUS - 127 |
6 | TAXI - 165 | TAXI - 167 | TAXI - 142 | TAXI - 51 | BUS - 184 | TAXI - 116 |
7 | BUS - 123 | TAXI - 183 | TAXI - 128 | TAXI - 67 | BUS - 153 | TAXI - 127 |
8 | BUS - 122 | TAXI - 167 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 111 | BUS - 102 |
9 | TAXI - 123 | TAXI - 153 | BUS - 154 | BUS - 78 | TAXI - 124 | BUS - 67 |
10 | BUS - 122 | BUS - 180 | BUS - 153 | BUS - 77 | BUS - 123 | U-GROUND - 111 |
11 | TAXI - 95 | - | - | - | - | - |
12 | TAXI - 94 | - | - | BUS - 94 | TAXI - 122 | BUS - 124 |
ログイン