< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13
時間 | ルパン 28/26/8/2 | ヘンリー 5/4/3 | あっちゃん 2/7/3 | はるか 9/0/3 | kenji 4/5/3 | ゆうくん 5/3/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ??? | 138 | 117 | 112 | 141 | 53 |
1 | TAXI - ??? | TAXI - 152 | TAXI - 88 | TAXI - 100 | TAXI - 142 | TAXI - 40 |
2 | TAXI - ??? | TAXI - 153 | TAXI - 89 | BUS - 63 | TAXI - 128 | TAXI - 52 |
3 | TAXI - 15 | - | - | - | - | - |
4 | BLACK - ??? | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 13 | BUS - 65 | U-GROUND - 89 | BUS - 41 |
5 | TAXI - ??? | BUS - 82 | TAXI - 24 | BUS - 67 | TAXI - 71 | BUS - 87 |
6 | TAXI - ??? | TAXI - 65 | TAXI - 38 | BUS - 23 | TAXI - 72 | BUS - 86 |
7 | BUS - ??? | BUS - 22 | TAXI - 25 | BUS - 67 | BUS - 105 | BUS - 87 |
8 | BUS - 89 | - | - | - | - | - |
9 | BLACK - ??? | BUS - 23 | TAXI - 39 | U-GROUND - 89 | BUS - 72 | TAXI - 70 |
10 | BLACK - ??? | BUS - 13 | TAXI - 52 | BUS - 55 | TAXI - 42 | TAXI - 54 |
11 | TAXI - ??? | TAXI - 14 | BUS - 41 | BUS - 29 | BUS - 7 | TAXI - 55 |
12 | TAXI - ??? | TAXI - 25 | TAXI - 28 | BUS - 15 | TAXI - 17 | BUS - 29 |
13 | BUS - 185 | - | - | - | - | - |
ログイン